Pronostici trotto GALOPPO ESTERO - Pronostici



CARLISLE
NAVAN
PAU
PORNICHET
Galoppo italiano
SCOTTSVILLE
SOUTHWELL
WOODBINE
   
 NAVAN :  Irish Stallion Farms EBF Handicap Hurdle
Soft to Heavy 4m 15.8s
1
13:20
 Tipo:  Hand. Hurdle  Premio: € 20.000  Distanza: 3520 (2m)  Età: 4yo plus
 Quote: Vinc.: 8.0 Pz: 2.5 3.0 1.5 Acc.: 78.2 / Exa 502.5
 Distacchi:2 1/2 - 2 1/2 - 2 3/4 - 10 - 2 1/4 - 9 - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - 4 1/4 - 25
 Guida  Grafico
Num
Cavallo (stecc.)
Età
Peso
Fantino
Allenatore
Rating
ufficiale
VF
(Forma)
POSS
Arrivo
Quota
1 ETERNAL ECHO (0) 2021 11-12 (75,5) Shane O'Callaghan David O'Sullivan 120 120 111,5PU 13/2
2 MAIDENSTREETPRINCE (0) 2017 11-12 (75,5) Philip Byrnes C Byrnes 120 120 118,6FE 7/2
3 THEFLYINGBEE (0) 2017 11-11 (75) Patrick M O'Brien F G Hand 119 119 82,8 25/1
4 GRANVILLE STREET (0) 2018 11-10 (74,5) Eoin Walsh Ciaran Murphy 118 118 77,1 50/1
5 SERIENMOND (0) 2020 11-8 (73,6) Keith Donoghue G P Cromwell 116 116 105,3 12/1
6 METAMORPHEUS (0) 2019 10-13 (69,5) Darragh O'Keeffe A McNamara 107 107 89,2 16/1
7 MAXWELL SMART (0) 2021 10-11 (68,6) Eoin Staples T G McCourt 105 105 82,6UR 14/1
8 ERNIE FROM NURNEY (0) 2017 10-10 (68,2) Aidan Kelly P Roche 104 104 102,310° 14/1
9 HOBART (0) 2021 10-10 (68,2) Danny Gilligan J Nash 104 104 11511° 4/1
10 BOSSING IT (0) 2020 10-6 (66,4) Sean Flanagan D M O'Brien 100 100 108 12/1
11 NELSONS DAWN (0) 2019 10-4 (65,5) Philip Donovan E Cawley 98 98 92,5 20/1
12 SPINOLA BAY (0) 2020 10-4 (65,5) Sam Ewing G Elliott 98 98 113,6 5/1
13 BRYSON (0) 2020 10-3 (65) Sean O'Keeffe W R Crawford 97 97 96,5BR 20/1
14 JUMBLE LIGHT (0) 2019 10-1 (64,1) Phillip Enright M M McNiff 95 95 94,9 20/1
15 MON SHERIFFE (0) 2021 10-0 (63,6) Simon Torrens P J Rothwell 94 94 109,8 10/1
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2025 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia