Pronostici trotto GALOPPO ESTERO - Pronostici



BANGOR
FONTAINEBLEAU
LIMERICK
NANTES
Galoppo italiano
NEWCASTLE
WOLVERHAMPTON
    
 FONTAINEBLEAU :  Prix des Grandes Fontaines
Soft 3m 6.12s
1
13:55
 Tipo:  Handicap Div.1 Classe 2  Premio: € 48.865  Distanza: 3262 (1m 6f 200y)  Età: 4yo plus
 Quote: Vinc.: Pz: Acc.: / Exa
 Distacchi:1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - sh - sh - nk - 3/4 - 2 - 2 1/2 - 1 3/4 - nk - 3/4 - 3 1/2 - hd
 Guida  Grafico
Num
Cavallo (stecc.)
Età
Peso
Fantino
Allenatore
Rating
ufficiale
VF
(Forma)
POSS
Arrivo
Quota
1 ANNABEL'S GHOST (7) 2021 9-10 (61,8) E Weissmeier A Fabre 0 0 106 16/1
2 CHESS (9) 2021 9-7 (60,5) M Guyon P&J Brandt 0 0 118,5 7/1
3 A BEAUREGARD (2) 2021 9-4 (59,1) D Provost M Cesandri 0 0 74,310° 40/1
4 EL CANEY (12) 2018 9-4 (59,1) P Bazire D Artu 0 0 80,716° 50/1
5 GOLD PLAYER (11) 2019 9-2 (58,2) A Crastus F Foresi 0 0 98,211° 22/1
6 BLARNEY (10) 2022 9-2 (58,2) A Orani J Reynier 0 0 116,9 9/1
7 TIAMOWAY (3) 2022 8-13 (56,8) A Pouchin Mme M Scandella-Lacaille 0 0 92,112° 20/1
8 SPANISH LIGHT (5) 2020 8-12 (56,4) M Foulon R Montenegro 0 0 85,2 30/1
9 CUNCERTO (1) 2019 8-12 (56,4) C Soumillon M Rulec 0 0 122,8 6/1
10 CUNNING FOX (6) 2021 8-12 (56,4) Aurelien Lemaitre Mme H Sauer 0 0 99,9 22/1
11 ZILRAK (16) 2020 8-11 (55,9) M Grandin P & Jl Butel & Beaunez 0 0 74,1 28/1
12 SUPER ALEX (8) 2015 8-10 (55,5) I Mendizabal A Pean 0 0 8514° 18/1
13 DZIELNY WOJTEK (14) 2022 8-10 (55,5) T Piccone H A Pantall 0 0 95,713° 25/1
14 HAVIASSOR (4) 2018 8-9 (55) M Barzalona P De Chevigny 0 0 127 4/1
15 MOZART DES BRIERES (13) 2020 8-9 (55) C Demuro C Escuder 0 0 110,2 14/1
16 IKKO (15) 2022 8-9 (55) R Thomas G Mosse 0 0 113,515° 11/1
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia