Pronostici galoppo GALOPPO - Pronostici

PISA
      Galoppo Estero
        Trotto Italia - Francia
1
15.10
 Titolo: PREMIO LUDOVICA ALBERTONI   Tipo:  HAND.G.R.AM. CL.5
 Premio:  € 4.000  Dist.: m. 1500 media  Età: 4+
 Distacchi: 
 Quote: 
Confronto confronto cavalli  Guida
N. Cavallo (stec) Età Kg Fantino VFF Terr.Grad Dist.Grad Poss Arrivo I.Q. Cat VF Forma
1 TARTANA (4) 2020 (f.b.) 69,5 Berton Alberto - p.s. 1650 - 1950 84,7 70,8 E1 77 70,8
2 BRAZEN AIR (1) 2018 (c.b.o.) 75,5 Ferramosca Antonio - b.m. 1500 - 1650 130,9 47,2 E2 76 81,7
3 I AM MAGNETIC (3) 2018 (c.b.) 70,5 Altini Rachele - morbido 1500 71,7 40 E2 70 69,3
4 L'INCORREGGIBILE (8) 2021 (f.b.) 70 Cecchini Francesca - m.p. 1200 - 1500 96,6 58,5 E1 74 73,6
5 MAGIC MIKE (7) 2022 (m.b.) 71,5 Bocci Simone - b.m.s. 1200 - 1400 112,3 7,5 F1 80 78,1
6 VESTONE (2) 2022 (c.b.) 70,5 Singali Nicolo' - b.m.p. 1200 - 1500 116,0 0 F2 79 77,8
7 TARHUN (6) 2018 (m.b.) 69 Cartia Artizzu Daniele - pesante 1500 135,2 43,8 D3 79 80
8 ERMIONE (5) 2022 (f.b.) 68 Sanna Daniele - buono 1000 - 1200 108,1 0 F3 74 73,8
9 GOLDRAIN (10) 2021 (c.b.) 69,5 Burchi Tommaso - buono 1500 103,5 0 G1 72 74,4
10 AMBIZIOSO (9) 2018 (m.b.) 67 Pisani Alessandro - dubbio dubbia 41,1 0 F1 66 61,4
Un grafico vale 10 alla quarta parole 
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia