Pronostici galoppo GALOPPO - Pronostici

FIRENZE
MILANO
SIRACUSA
  Galoppo Estero
        Trotto Italia - Francia
2
15.25
 Titolo: PREMIO ISOLOTTO LEGNAIA   Tipo:  HAND.INV.G.R.AM.
 Premio:  € 6.000  Dist.: m. 1500 p. grande  Età: 3+
 Distacchi: 
 Quote: 
Confronto confronto cavalli  Guida
N. Cavallo (stec) Età Kg Fantino VFF Terr.Grad Dist.Grad Poss Arrivo I.Q. Cat VF Forma
1 MISTER MELA (2) 2020 (m.s.) 78,5 Sanna Carlo - b.m. 1500 - 1600 118,2 72,3 E1 92 96,2
2 VENTO D'ESTATE (1) 2019 (c.b.o.) 77,5 Ferramosca Antonio - pesante 1600 129,6 167 C2 103 97,2
3 CAMPBELL (8) 2020 (f.b.) 76,5 Suzzi Francesca - buono 1200 - 1500 122,2 35,8 E3 90 94,9
4 FULSOME (4) 2019 (f.b.) 74,5 Belluco Riccardo - b.m.p. 1300 - 1600 74,2 52,5 E1 84 84,5
5 DRAG LIFT (6) 2020 (c.b.) 71,5 Perugini Giacomo - b.m. 1200 - 1500 117,0 20,7 E3 82 89
6 FALCONETTA (5) 2017 (f.b.) 70,5 Sanna Daniele - m.s. 1200 - 1350 95,3 56,7 D3 88 84,2
7 SOFFIO (7) 2019 (c.b.o.) 68,5 Pellegrini Giulia - b.m. 1600 - 1750 123,4 23,1 E2 78 87,1
8 MEZCAL (3) 2024 (m.b.1.) 67 Pisani Alessandro - sabbia 1000 - 1350 20,0 31,5 E1 70 67,5
Un grafico vale 10 alla quarta parole 
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2025 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia