Pronostici trotto TROTTO - Pronostici





BOLOGNA
ENGHIEN
FOGGIA
 
    
    Galoppo italiano Galoppo Estero
 FOGGIA corsa n.2
Analizza la corsa con Trotto Live www.trottolive.it
2
16.10
  PREMIO LA BOHEME
 Tipo:  GENTL. COND.  Premio: € 4.400  Distanza: 1600  Età: 4 anni
 Quote: 
 Guida  Grafico
Confronto
NumCavallo EtàDistDriverRecords VFPossArrivo Quota T.Km
1 GANESHA VF f.b.4 1600 Franco Giuseppe 15,4 - 00,0 75,8 125,5     
2 GABEK ST m.b.4 1600 Sbocchi Paolo 18,7 - 20,2 64,0 105,7     
3 GALAWAY f.b.4 1600 Coppola Giuseppe 00,0 - 00,0 0,0 ?     
4 GHEMON MARK m.b.4 1600 Esposito Filippo 15,0 - 16,1 63,9 107,4     
5 GOCCIA DI MARE f.b.4 1600 Gargiulo Francesco 17,4 - 18,3 55,7 92,0     
6 GREENWOOD SPAV c.b.4 1600 Nanna Vito Antonio 17,0 - 20,3 58,8 96,2     
7 GALANTE GIFONT m.b.4 1600 Villani Orlando Elena 16,4 - 00,0 78,0 126,5     
8 GRETA PRINCESS f.b.4 1600 Iaccarino Vincenzo 15,4 - 00,0 52,3 83,7     
9 GHIRON ZAN c.s.4 1600 Abagnale Gianpiero 14,6 - 18,2 59,5 95,9     
10 GLORIA TUA GIOVE f.b.4 1600 Immobile Michele 17,3 - 17,4 57,4 91,9     
11 GIBILISCA f.b.4 1600 Biuso Teodoro 16,3 - 00,0 55,7 89,5     
12 GEA ORS f.b.4 1600 Camillo Emiliano 15,4 - 00,0 53,1 84,8     
13 GALATEA MOON f.b.4 1600 Tauro Francesco 15,1 - 17,8 70,0 111,4     
14 GRACEKELLY CU f.b.4 1600 Curato Lucio 16,1 - 00,0 53,3 84,6     
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia